| 1 x de R$1.253,56 sem juros | Total R$1.253,56 | |
| 2 x de R$626,78 sem juros | Total R$1.253,56 | |
| 3 x de R$417,85 sem juros | Total R$1.253,56 | |
| 4 x de R$347,42 | Total R$1.389,70 | |
| 5 x de R$281,57 | Total R$1.407,87 | |
| 6 x de R$237,44 | Total R$1.424,67 | |
| 7 x de R$205,44 | Total R$1.438,08 | |
| 8 x de R$182,12 | Total R$1.457,01 | |
| 9 x de R$163,92 | Total R$1.475,31 | |
| 10 x de R$148,73 | Total R$1.487,35 | |
| 11 x de R$136,88 | Total R$1.505,78 | |
| 12 x de R$127,03 | Total R$1.524,45 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                             
                             
                            Além de tudo isso, o solado é antiderrapante e oferece ótima aderência, mesmo em pisos escorregadios ou escadas. A bota é 100% impermeável, respirável e resistente, mantendo os pés secos e seguros mesmo em dias frios ou ambientes úmidos. O bico e a palmilha não têm metal, mas protegem contra impactos e perfurações, e o isolamento térmico ajuda a suportar temperaturas muito baixas, até -60°C.
Diferenciais e Benefícios
Restrições de uso: Não utilizar em atividades que envolva risco elétrico.
Ficha Técnica
| Especificação | Detalhe | 
| Modelo | Dunlop FieldPRO Thermo+ | 
| Material exterior | Purofort® | 
| Forro Interno | |
| Solado | Purofort® | 
| Isolamento térmico | Até -60° C (CI) | 
| Peso aproximado | 1,223kg | 
| Tamanhos disponíveis | 35 ao 47 | 
| Altura (modelo 41 como base) | 39,5 cm (salto+cano) | 
| Circunferência superior/cano (modelo 41 como base) | 42 cm | 
| Circunferência inferior/cano (modelo 41 como base) | 36,5 cm | 
| Cor | Verde e Laranja | 
| Tipo de proteção | CI (isolamento ao frio), SR (antiderrapante), hidrocarbonetos (FO), Proteção do tornozelo (AN), Proteção nos artelhos (compósito não metálico/200J), Perfuração (compósito não metálico/1.100N) | 
| Antiestática | Sim | 
| CA (Certificado de Aprovação) | 49.819 | 
| Normas e certificações: | EN ISO 20345:2022 S5L CI CR SR FO LG (Europa); | 
| País de Fabricação | Holanda | 
